|  | 
| 曜日 | 時間 | 対象 | 
| 火・木・土 | 11:30~12:30 | 歩行児~3歳 (保護者) | 

|  | 
| 曜日 | 時間 | 対象 | 
| 火・木・金 | ジュニアジム1 14:30~15:30 | 3歳~4歳 | 
| 水 | ジュニアジム1・2合同 15:00~16:00 | 3歳~4歳 | 
| 土 | ジュニアジム1 13:00~14:00 | 3歳~4歳 | 
| 火・木・金 | ジュニアジム2 15:30~16:30 | 4歳~6歳 | 
| 水 | ジュニアジム1・2合同 15:00~16:00 | 4歳~6歳 | 
| 土 | ジュニアジム2 14:00~15:00 | 4歳~6歳 | 

|  | 
| 曜日 | 時間 | 対象 | 
| 火・木・金 | キッズジム1 16:30~17:30 | 年長~小学生 | 
| 水 | キッズジム1 16:00~17:00 | 年長~小学生 | 
| 土 | キッズジム1 A 15:00~16:00 | 年長~小学生 | 
| 土 | キッズジム1 B 16:00~17:00 | 年長~小学生 | 
| 火・木・金 | キッズジム2 17:30~18:30 | 小学生~中学生 | 
| 水・土 | キッズジム2 17:00~18:00 | 小学生~中学生 | 
| 水・土 | キッズジム3 18:00~19:30 | IGC持ち級3級以上、又はコーチ認定 | 

|  | 
| 曜日 | 時間 | 対象 | 
| 土 | 13:00~14:00
             | 小学生~成人 | 
| 日 | 10:30~11:30
				 | 小学生~成人 | 
|  | 
| 曜日 | 時間 | 対象 | 
| 土 | キッズトランポリン 9:30~10:30 | 小中学生 (定員20名) | 
| 土 | ジュニアトランポリン 10:30~11:30 | 幼児 (定員15名) | 
|  一日体験教室は全コース開催しております。お電話にてお問い合わせください。 | 

 
	














 (C) 2012 IKETANI GYMNASTIC CLUB. All Rights Reserved.
		(C) 2012 IKETANI GYMNASTIC CLUB. All Rights Reserved.